(资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,景嘉微因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。景嘉微当日收报107.89元,涨跌幅-15.25%,换手率13.51%,成交额48.54亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8491.81 | 2659.23 | 5832.58 |
2 | 光大证券汕头华山路营业部 | 7282.13 | 337.85 | 6944.28 |
3 | 机构专用 | 5643.87 | 2024.55 | 3619.32 |
4 | 机构专用 | 5626.4 | 0 | 5626.4 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 4996.94 | 7084.55 | -2087.61 |
合计 | - | 32041.15 | 12106.18 | 19934.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 4996.94 | 7084.55 | -2087.61 |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 29.3 | 7082.55 | -7053.26 |
3 | 机构专用 | 0 | 5430.95 | -5430.95 |
4 | 长江证券上海斜土路营业部 | 9.2 | 5306.06 | -5296.86 |
5 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 336.9 | 4725.4 | -4388.5 |
合计 | - | 5372.34 | 29629.51 | -24257.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在字画网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com