晶华微5月5日发布消息,4月28日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 纪臻,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
一、介绍环节 简单介绍公司2022年度及2023年一季度的公司经营与业务发展情况。 二、问答环节 Q1:请介绍下公司研发费用及研发人员的增长情况? 答:公司2022年研发费用4,785.98万元,同比增长52.78%;2023年一季度研发费用1,544.22万元,同比增长99.35%;主要系公司加…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 方正证券 | 证券公司 |
2 | 凯石基金 | 基金管理公司 |
3 | 东方证券 | 证券公司 |
4 | 建投资管 | 投资公司 |
5 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
6 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
7 | 泰炀资产 | 其它 |
8 | 长城基金 | 基金管理公司 |
9 | 明河投资 | 投资公司 |
10 | 博泽资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶华微近一年共接待156家机构178次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-04 | 13 | 4.02 | 7.96 | 4.38 | 4.18 | 8.10 | 3.86 |
2023-03-03 | 13 | -0.13 | -0.89 | 3.27 | 0.39 | 3.07 | 7.43 |
2023-01-03 | 75 | -1.12 | 1.08 | 4.06 | -1.25 | -2.25 | -2.35 |
2022-11-30 | 34 | 1.47 | 0.42 | 1.54 | 0.39 | -2.32 | -1.11 |
2022-11-03 | 43 | 0.55 | 0.31 | 5.03 | -2.72 | -0.73 | 0.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,炬光科技、周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物、瑞可达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
688800 | 瑞可达 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在字画网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com