地区
| 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.88 | 2882 | 4664 |
吉林省 | 14.04 | 2882 | 4901 | |
辽宁省 | 14.09 | 2817 | 4847 | |
华北 | 内蒙古 | 14.0 | 2882 | 4847 |
北京市 | 14.5 | 2882 | 4847 | |
天津市 | 14.22 | 2882 | 4847 | |
山西省 | 13.9 | 2845 | 4847 | |
河北省 | 14.25 | 2832 | 4856 | |
华中 | 河南省 | 14.23 | 2810 | 4884 |
湖北省 | 14.17 | 3015 | 4835 | |
湖南省 | 14.29 | 2884 | 4875 | |
华东 | 上海市 | 14.7 | 2882 | 4847 |
安徽省 | 14.47 | 2737 | 4909 | |
山东省 | 14.49 | 2885 | 4874 | |
江苏省 | 14.78 | 2914 | 4882 | |
江西省 | 13.91 | 2915 | 4901 | |
福建省 | 14.77 | 2871 | 4909 | |
浙江省 | 14.93 | 2901 | 4805 | |
华南 | 海南省 | 14.9 | 2882 | 4847 |
广东省 | 14.61 | 2882 | 4677 | |
广西 | 14.01 | 2882 | 4897 | |
西南 | 四川省 | 13.67 | 3122 | 4906 |
云南省 | 13.2 | 2882 | 4943 | |
西藏 | 14.2 | 2882 | 4847 | |
贵州省 | 13.72 | 2666 | 4847 | |
重庆市 | 13.9 | 2882 | 4847 | |
西北 | 陕西省 | 14.0 | 2882 | 4847 |
青海省 | 14.2 | 3140 | 4847 | |
甘肃省 | 13.43 | 2802 | 4847 | |
新疆 | 12.9 | 2882 | 4843 | |
宁夏 | 14.2 | 2882 | 4847 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
第一时间掌握行业最新动态
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在字画网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com