(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,福瑞达(600223)获外资买入12.34万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有福瑞达777.75万股,占流通股0.77%,累计持股成本3.38元,持股盈利207.85%。
福瑞达最近5个交易日下跌1.33%,陆股通累计净买入19.99万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价10.36元;最近20个交易日下跌9.08%,陆股通累计净卖出244.23万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价10.69元;最近60个交易日下跌7.30%,陆股通累计净卖出334.15万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价10.73元。
福瑞达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 777.75万 | 0.77 | 127.31万 | 12.34万 | 3.38 |
2023-6-9 | 765.41万 | 0.75 | -408.5万 | -39.86万 | 3.27 |
2023-6-8 | 805.27万 | 0.79 | 23.98万 | 2.32万 | 3.62 |
2023-6-7 | 802.95万 | 0.79 | 306.83万 | 29.47万 | 3.60 |
2023-6-6 | 773.48万 | 0.76 | 164.74万 | 15.72万 | 3.34 |
2023-6-5 | 757.76万 | 0.75 | -279.21万 | -26.67万 | 3.19 |
2023-6-2 | 784.43万 | 0.77 | 236.81万 | 23.35万 | 3.44 |
2023-6-1 | 761.08万 | 0.75 | -488.65万 | -48.5万 | 3.23 |
2023-5-31 | 809.58万 | 0.80 | -391.52万 | -38.35万 | 3.64 |
2023-5-30 | 847.93万 | 0.83 | -823.01万 | -80.75万 | 3.94 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在字画网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com